AJY126KELAH
Neu
Inverter VRF
Komfortable Klimatisierung im privaten und gewerblichen Bereich
Artikelnummer
135099
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Bis zu 120 m Leitungslänge
- Externe Pressung bis 30 Pa (14/16 = 50)
- Garantierter Einsatzbereich: Kühlen bis -15° C und Heizen -20° C
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: technologiebedingt keine Daten verfügbar
Technische Daten
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Kältemittel | R-32 |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 7.42 |
| Effizienz Standard | SEER |
| Nennleistung | 40 kW |
| Leistungsaufnahme | 11.87 kW |
| Stromaufnahme | 18.51 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 4.56 |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Nennleistung | 40 kW |
| Leistungsaufnahme | 8.8 kW |
| Leistung min./max. | - 45 kW |
| Stromaufnahme | 14.09 A |
| Luftmenge | - 13000 m3/h |
| Schalldruck | 63 dB(A) |
| Schallleistung | 75 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 480x1080x1638 mm |
| Gewicht | 213 kg |
| Farbe | Seidengrau 7044 RAL |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb | -5 - 46 °C |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb | -20 - 21 °C |
| Elektroanschluss | 3x400 V |
| Absicherung träge (Auslösecharakteristik) | 40 (C) A |
| Anzahl anschliessbare IE | 1 - 36 |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.

