AJY072GALDH
Inverter VRF
Gleichzeitig kühlen und heizen
Gleichzeitig Heizen und Kühlen
Kaskadierbar
Artikelnummer
131654
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Drehzahlgeregelte Doppelrollkolbenverdichter
- Bis zu 165m Leitungslänge
- Garantierter Einsatzbereich: Kühlen bis -15° C und Heizen -20° C
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: technologiebedingt keine Daten verfügbar
Technische Daten
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen/Wärmerückgewinnung |
| Kältemittel | R-410A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 7.15 |
| Effizienz Standard | SEER |
| Nennleistung | 22.4 kW |
| Leistungsaufnahme | 6.26 kW |
| Stromaufnahme | 10.5 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 3.58 |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Nennleistung | 22.4 kW |
| Leistungsaufnahme | 5.37 kW |
| Stromaufnahme | 9.3 A |
| Leistung min./max. | - 25 kW |
| Luftmenge | - 11100 m3/h |
| Schalldruck | 56 dB(A) |
| Schallleistung | 77 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 765x930x1690 mm |
| Gewicht | 262 kg |
| Farbe | Seidengrau 7044 RAL |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb | -10 - 46 °C |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb | -20 - 21 °C |
| Schalldruckpegel | - 56 dB(A) |
| Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal | 165 - 50 m/m |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/2 5/8 7/8 in |
| Elektroanschluss | 3x400 V |
| Absicherung träge (Auslösecharakteristik) | 20 (C) A |
| Anzahl anschliessbare IE | 2 - 17 |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.

