AGEG12KVCA
Truhengeräte
Besonders leistungsstark im Heizbetrieb
Besonders leistungsstark im Heizbetrieb
Flexible Installationsmöglichkeiten
Flächendeckende Luftverteilung
Artikelnummer
133313
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: kühlen von A++ bis A+++ / heizen A+
- Kältemittel R-32
Integrierte Komponenten
- Kältemittelsensor im Innengerät
- Zwei Ventilatoren
- Langzeit-Ionen-Geruchsfilter
- Infrarotfernbedienung
Technische Daten
| Kältemittel | R-410A |
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Nennleistung | 3.5 kW |
| Leistung min./max. | 0.9 - 4 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Effizienz Standard | SEER |
| Betriebskennzahl Effizienz | 8.2 |
| EEK | A++ |
| Leistungsaufnahme | 0.88 kW |
| Stromaufnahme | 4.3 A |
| Entfeuchtungsleistung | 1.8 L/h |
| Nennleistung | 4.5 kW |
| Leistung min./max. | 0.9 - 5.3 kW |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Betriebskennzahl Effizienz | 4.1 |
| EEK | A+ |
| Leistungsaufnahme | 1.22 kW |
| Stromaufnahme | 5.7 A |
| Farbe | Verkehrsweiss 9016 RAL |
| Einbaulage | vertikal |
| Luftmenge | 270 - 570 m3/h |
| Schalldruckpegel | 22 - 40 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 200x740x600 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/4 3/8 in |
| Kondensatwasseranschluss | 13.8/16.7 mm |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.
