AJY040KFTAH
Neu
Inverter VRF
Kompaktserie für komfortable Klimatisierung im privaten und gewerblichen Bereich
Einfache Inbetriebnahme dank automatischer Adressierung
Artikelnummer
135093
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Bis zu 50 m Leitungslänge
- 7-Segment Display
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: technologiebedingt keine Daten verfügbar
Technische Daten
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen |
| Kältemittel | R-32 |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 8.2 |
| Effizienz Standard | SEER |
| Nennleistung | 12.1 kW |
| Leistungsaufnahme | 3.15 kW |
| Stromaufnahme | 5 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 5.37 |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Nennleistung | 12.1 kW |
| Leistungsaufnahme | 2.55 kW |
| Leistung min./max. | - 13.6 kW |
| Stromaufnahme | 4.1 A |
| Luftmenge | - 4450 m3/h |
| Schalldruck | 52 dB(A) |
| Schallleistung | 70 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 320x940x998 mm |
| Gewicht | 75 kg |
| Farbe | Seidengrau 7044 RAL |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb | -5 - 46 °C |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb | -20 - 21 °C |
| Elektroanschluss | 3x400 V |
| Absicherung träge (Auslösecharakteristik) | 16 (C) A |
| Anzahl anschliessbare IE | 1 - 11 |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.
