AJY090GALDH
Inverter VRF
Gleichzeitig kühlen und heizen
Gleichzeitig Heizen und Kühlen
Kaskadierbar
Artikelnummer
131655
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Drehzahlgeregelte Doppelrollkolbenverdichter
- Bis zu 165m Leitungslänge
- Garantierter Einsatzbereich: Kühlen bis -15° C und Heizen -20° C
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: technologiebedingt keine Daten verfügbar
Technische Daten
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen/Wärmerückgewinnung |
| Kältemittel | R-410A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 6.69 |
| Effizienz Standard | SEER |
| Nennleistung | 28 kW |
| Leistungsaufnahme | 9.53 kW |
| Stromaufnahme | 15.1 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 3.6 |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Nennleistung | 28 kW |
| Leistungsaufnahme | 7.38 kW |
| Stromaufnahme | 12.1 A |
| Leistung min./max. | - 31.5 kW |
| Luftmenge | - 11100 m3/h |
| Schalldruck | 58 dB(A) |
| Schallleistung | 78 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 765x930x1690 mm |
| Gewicht | 262 kg |
| Farbe | Seidengrau 7044 RAL |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb | -10 - 46 °C |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb | -20 - 21 °C |
| Schalldruckpegel | - 58 dB(A) |
| Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal | 165 - 50 m/m |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/2 3/4 7/8 in |
| Elektroanschluss | 3x400 V |
| Absicherung träge (Auslösecharakteristik) | 25 (C) A |
| Anzahl anschliessbare IE | 2 - 21 |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.

