AJY144GALDH
Inverter VRF
Gleichzeitig kühlen und heizen
Gleichzeitig Heizen und Kühlen
Kaskadierbar
Artikelnummer
131658
Produktfamilie
Produktinformation
Technische Infos
- Drehzahlgeregelte Doppelrollkolbenverdichter
- Bis zu 165m Leitungslänge
- Garantierter Einsatzbereich: Kühlen bis -15° C und Heizen -20° C
- Energieeffizienzklassen in dieser Produktreihe: technologiebedingt keine Daten verfügbar
Technische Daten
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Kühlen/Heizen/Wärmerückgewinnung |
| Kältemittel | R-410A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 6.33 |
| Effizienz Standard | SEER |
| Nennleistung | 45 kW |
| Leistungsaufnahme | 16.71 kW |
| Stromaufnahme | 26.2 A |
| Energieeffizienz Splitgeräte | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 4.07 |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Nennleistung | 42 kW |
| Leistungsaufnahme | 11.81 kW |
| Stromaufnahme | 18.7 A |
| Leistung min./max. | - 48 kW |
| Luftmenge | - 13000 m3/h |
| Schalldruck | 61 dB(A) |
| Schallleistung | 82 dB(A) |
| Abmessungen (T × B × H) | 765x1240x1690 mm |
| Gewicht | 286 kg |
| Farbe | Seidengrau 7044 RAL |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb | -10 - 46 °C |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb | -20 - 21 °C |
| Schalldruckpegel | - 61 dB(A) |
| Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal | 165 - 50 m/m |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 1/2 7/8 1-1/8 in |
| Elektroanschluss | 3x400 V |
| Absicherung träge (Auslösecharakteristik) | 40 (C) A |
| Anzahl anschliessbare IE | 2 - 34 |
Ihre Splitklima Experten
Anzeigen von Kontakten in der Nähe von Bern.

