ABEG36KRTA
Plafonniers
Pratique et élégant
Plusieurs possibilités de montage
Design élégant
Maintenance aisée
Numéro d'article
135085
Famille de produits
Informations sur le produit
Informations techniques
- Réfrigérant R-32
- Distribution de l’air grâce à la fonction Balayage
- Classes d'efficacité énergétique dans cette ligne de produits: refroidir A++ / chauffer A+
Composants intégrés
- Compresseur Inverter DC à faible consommation d’énergie
- Raccordement pour l’alimentation d’air frais
- Télécommande à infrarouge
Données techniques
| Réfrigérant | R-32 |
| Fonction split (refroidissement/chauffage) | Refroidissement/Chauffage |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 2.6 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 9.5 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 2.96 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 2.8 - 11.2 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.37 / Effizienz Standard SEER | 13.1 A |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | A+ |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 10.8 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 2.88 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 2.7 - 12.7 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.21 / Effizienz Standard SCOP | 12.7 A |
| Couleur | Blanc de sécurité 9003 RAL |
| Position de montage | horizontal |
| Débit d’air | 1050 - 1850 m3/h |
| Niveau de pression sonore | 32 - 44 dB(A) |
| Dimensions (P ×L × H) | 705x1700x235 mm |
| Poids | 38 kg |
| Raccordement condensats | 25/32 mm |
Vos experts en climatisation
Afficher les contacts à proximité de Bern.
Renaud Jubin
Conseiller de vente climat/froid Suisse romande Région Vaud, Fribourg, Valais francophone



