FHW-ECM-A-2V 2
Appareils muraux
Appareil mural avec vanne 2 voies montée pour commande externe avec un signal 0-10 V
Particulièrement silencieux
Grace au moteur ECM jusqu’à 50% consommation d’énergie en moins
Numéro d'article
133141
Famille de produits
Informations sur le produit
Description
Ce ventilo-convecteur mural conjugue harmonieusement performances, silence, simplicité de montage et facilité d’entretien. Son moteur EC permet d’économiser jusqu’à 50% d’énergie en comparaison avec un appareil sans moteur EC.
Données techniques
| Dimensions (P ×L × H) | 212x880x322 mm |
| Puissance de refroidissement 1 | 2.24 kW |
| Puissance de refroidissement sensible 1 | 1.81 kW |
| Puissance de refroidissement 2 | 1.091 kW |
| Puissance de refroidissement sensible 2 | 1.091 kW |
| Puissance de chauffage | 1.5 kW |
| Delta p mode refroidissement 1 | 14.4 kPa |
| Delta p mode chauffage | 5.5 kPa |
| Débit d’air | 510 m3/h |
| Puissance moteur | 21 W |
| Condition de fonctionnement (puissance frigorifique 1) | Conditions de fonctionnement: Température de l’air: +27 °C 50% humidité relative / Température de l’eau: +7/+12 °C |
| Condition de fonctionnement (puissance frigorifique 2) | Conditions de fonctionnement: Température de l’air: +27.0 °C 50.0% humidité relative / Température de l’eau: +14.0/+19.0 °C |
| Conditions de fonctionnement (puissance de chauffage) | Conditions de fonctionnement: Température de l’air: +20.0 °C / Température de l’eau: +35.0/+30.0 °C |
| Puissance moteur min./max. | 7 - 21 W |
| Pression sonore | 46 dB(A) |
| Niveau de pression sonore | 31 - 46 dB(A) |
| Puissance sonore | 55 dB(A) |
| Rohrreihen 2 RR inkl. Ventil | 11 kg |
| Conditions de mesure du niveau de pression sonore | Niveau de pression sonore mesuré dans une pièce de 100 m3 avec une durée de réverbération de 0,5 seconde |
| Press. de service max. | 10 bar |
Downloads
Informations générales
Vos experts en Fan Coil
Afficher les contacts à proximité de Bern.
Renaud Jubin
Conseiller de vente climat/froid Suisse romande Région Vaud, Fribourg, Valais francophone
