SEC-A-CV 30
Consoles et plafonniers
Consommation d’énergie particulièrement basse et extrêmement silencieux
Grace au moteur ECM jusqu’à 50% consommation d’énergie en moins
Particulièrement silencieux
Numéro d'article
130938
Famille de produits
RemarqueToutes les valeurs correspondent au niveau de vitesse maximale raccordé en usine.
Informations sur le produit
Description
Le ventilo-convecteur allie design élégant et grande efficacité énergétique. Son moteur ECM permet jusqu’à 50% d’économie d’énergie par rapport aux modèles sans moteur ECM.
Données techniques
| Dimensions (P ×L × H) | 126x1040x580 mm |
| Puissance de refroidissement 1 | 2.61 kW |
| Puissance de refroidissement sensible 1 | 1.99 kW |
| Puissance de refroidissement 2 | 1.231 kW |
| Puissance de refroidissement sensible 2 | 1.227 kW |
| Puissance de chauffage | 1.6 kW |
| Delta p mode refroidissement 1 | 18.6 kPa |
| Delta p mode chauffage | 8 kPa |
| Débit d’air | 190 - 470 m3/h |
| Puissance moteur | 21.6 W |
| Condition de fonctionnement (puissance frigorifique 1) | Conditions de fonctionnement: Température de l’air: +27 °C 50% humidité relative / Température de l’eau: +7/+12 °C |
| Condition de fonctionnement (puissance frigorifique 2) | Conditions de fonctionnement: Température de l’air: +27.0 °C 50.0% humidité relative / Température de l’eau: +14.0/+19.0 °C |
| Conditions de fonctionnement (puissance de chauffage) | Conditions de fonctionnement: Température de l’air: +20.0 °C / Température de l’eau: +35.0/+30.0 °C |
| Puissance moteur min./max. | 4.1 - 21.6 W |
| Pression sonore | 44 dB(A) |
| Niveau de pression sonore | 23 - 44 dB(A) |
| Puissance sonore | 53 dB(A) |
| Rohrreihen 2 Rohrreihen | 16.4 kg |
| Conditions de mesure du niveau de pression sonore | Niveau de pression sonore mesuré dans une pièce de 100 m3 avec une durée de réverbération de 0,5 seconde |
| Press. de service max. | 16 bar |
Downloads
Informations générales
Vos experts en Fan Coil
Afficher les contacts à proximité de Bern.
Renaud Jubin
Conseiller de vente climat/froid Suisse romande Région Vaud, Fribourg, Valais francophone
