ABEG18KRTA
Plafonniers
Pratique et élégant
Plusieurs possibilités de montage
Design élégant
Maintenance aisée
Numéro d'article
135081
Famille de produits
Informations sur le produit
Informations techniques
- Réfrigérant R-32
- Distribution de l’air grâce à la fonction Balayage
- Classes d'efficacité énergétique dans cette ligne de produits: refroidir A++ / chauffer A+
Composants intégrés
- Compresseur Inverter DC à faible consommation d’énergie
- Raccordement pour l’alimentation d’air frais
- Télécommande à infrarouge
Données techniques
| Réfrigérant | R-32 |
| Fonction split (refroidissement/chauffage) | Refroidissement/Chauffage |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | A++ |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 2 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 5.2 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 1.55 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 0.9 - 5.9 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:6.2 / Effizienz Standard SEER | 6.9 A |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | A+ |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 6 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 1.62 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 0.9 - 7.5 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[betriebskennzahl_effizienz:4.1 / Effizienz Standard SCOP | 7.2 A |
| Couleur | Blanc de sécurité 9003 RAL |
| Position de montage | horizontal |
| Débit d’air | 650 - 840 m3/h |
| Niveau de pression sonore | 31 - 38 dB(A) |
| Dimensions (P ×L × H) | 705x1080x235 mm |
| Poids | 24 kg |
| Raccords à visser | 1/4 1/2 in |
| Raccordement condensats | 25/32 mm |
Vos experts en Fan Coil
Afficher les contacts à proximité de Bern.
Renaud Jubin
Conseiller de vente climat/froid Suisse romande Région Vaud, Fribourg, Valais francophone



