ARYG72LHTA
Plafonniers
Polyvalent et silencieux
Fonctionnement très silencieux
Compact et très efficace
Désassemblable, léger et compact
Numéro d'article
127118
Famille de produits
Informations sur le produit
Informations techniques
- Grand débit d’air
- Pression statique élevée
- Raccordement à l’air extérieur possible
- Ajustement automatique du flux d’air
- Réfrigérant R-410A
Composants intégrés
- Télécommande à fil
Données techniques
| Réfrigérant | R-410A |
| Fonction split (refroidissement/chauffage) | Refroidissement/Chauffage |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 19 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 8.4 - 20.9 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 2.94 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 5.99 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 11.2 A |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 4.5 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 22.4 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 7.2 - 24.6 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 3.4 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 6.12 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 11.5 A |
| Position de montage | horizontal |
| Débit d’air | 3000 - 4300 m3/h |
| Pression externe pour quantité d’air nominale | 50 - 150 Pa |
| Niveau de pression sonore | 39 - 46 dB(A) |
| Dimensions (P ×L × H) | 850x1400x360 mm |
| Poids | 69 kg |
| Raccordement condensats | 23.4/25.4 mm |
Vos experts en Fan Coil
Afficher les contacts à proximité de Bern.
Renaud Jubin
Conseiller de vente climat/froid Suisse romande Région Vaud, Fribourg, Valais francophone
