ARYG90LHTA
Plafonniers
Polyvalent et silencieux
Fonctionnement très silencieux
Compact et très efficace
Désassemblable, léger et compact
Numéro d'article
127120
Famille de produits
Informations sur le produit
Informations techniques
- Grand débit d’air
- Pression statique élevée
- Raccordement à l’air extérieur possible
- Ajustement automatique du flux d’air
- Réfrigérant R-410A
Composants intégrés
- Télécommande à fil
Données techniques
| Réfrigérant | R-410A |
| Fonction split (refroidissement/chauffage) | Refroidissement/Chauffage |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 22 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 10.3 - 24.2 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 2.82 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 7.24 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 13.5 A |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 6 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 27 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 8.5 - 29.2 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 3.3 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 7.65 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 14.1 A |
| Position de montage | horizontal |
| Débit d’air | 3000 - 4300 m3/h |
| Pression externe pour quantité d’air nominale | 50 - 200 Pa |
| Niveau de pression sonore | 40 - 47 dB(A) |
| Dimensions (P ×L × H) | 850x1400x360 mm |
| Poids | 80 kg |
| Raccordement condensats | 23.4/25.4 mm |
Vos experts en Fan Coil
Afficher les contacts à proximité de Bern.
Renaud Jubin
Conseiller de vente climat/froid Suisse romande Région Vaud, Fribourg, Valais francophone
