ARYG60LHTA
Plafonniers
Polyvalent et silencieux
Pression statique élevée
Fonctionnement très silencieux
Commande via télécommande à fil ou infrarouge
Numéro d'article
123755
Famille de produits
Informations sur le produit
Informations techniques
- Grand débit d’air
- Raccordement à l’air extérieur possible
- Réfrigérant R-410A
- Pression statique élevée
Composants intégrés
- Télécommande à fil
Données techniques
| Réfrigérant | R-410A |
| Fonction split (refroidissement/chauffage) | Refroidissement/Chauffage |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 15 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 6.2 - 17.5 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 3.19 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 4.7 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 6.9 A |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0003 | 2 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 18 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 6.2 - 20 kW |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 3.5 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 5.15 |
| Appareils Split efficaces sur le plan énergétique {[effizienz_standard:0001 | 7.6 A |
| Position de montage | horizontal |
| Débit d’air | 2450 - 3550 m3/h |
| Pression externe pour quantité d’air nominale | 60 - 260 Pa |
| Niveau de pression sonore | 36 - 45 dB(A) |
| Dimensions (P ×L × H) | 490x1250x425 mm |
| Poids | 54 kg |
| Raccordement condensats | 23.4/25.4 mm |
Vos experts en Fan Coil
Afficher les contacts à proximité de Bern.
Renaud Jubin
Conseiller de vente climat/froid Suisse romande Région Vaud, Fribourg, Valais francophone
