AOYG18KBTA3
Multisplit
Two to five indoor units can be connected to one outdoor unit
Each room is individually controllable
Wide variety of indoor units
Different indoor units can be connected
Item number
133336
Product Family
Product information
Technical info
- Two to five indoor units can be connected to one outdoor unit
- Refrigerant R-32
Technical specifications
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Cooling/heating |
| Refrigerant | R-32 |
| EEK | A+++ |
| Nominal capacity | 5 kW |
| Power consumption | 1.24 kW |
| Min./max. output | 1.7 - 5.8 kW |
| Energy-efficient split units | |
| Effizienz Standard | SEER |
| Betriebskennzahl Effizienz | 8.6 |
| Power consumption | 5.6 A |
| EEK | A++ |
| Nominal capacity | 5.6 kW |
| Power consumption | 1.22 kW |
| Min./max. output | 1.8 - 7 kW |
| Energy-efficient split units | |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Betriebskennzahl Effizienz | 4.7 |
| Power consumption | 5.6 A |
| Min./max. air volume | - 1960 m3/h |
| Min./max. sound pressure level | - 47 dB(A) |
| Sound pressure | 47 dB(A) |
| Sound power | 60 dB(A) |
| Dimensions (D × W × H) | 290x799x632 mm |
| Weight | 37 kg |
| Farbe | Seidengrau 7044 RAL |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb | -10 - 46 °C |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb | -15 - 24 °C |
| Refrigerant in each circuit (pre-charged) | 20/1020 m/g |
| Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal | 30 - 15 m/m |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 2x 1/4 3/8 in |
| Electrical connection | 230 V |
| Slow-blow fuse protection (tripping characteristic) | 13 (C) A |
| Anzahl anschliessbare IE | 2 |
Sie möchten wissen, was eine Wärmepumpe kostet?
Mit unserem Grobkostenrechner gelangen Sie schnell und einfach zu einem Preisrahmen.
Ihre Hauswärmepumpen-Experten
Showing contacts near Bern.
Dominic Plüss
Technical sales consultant for heatpumps Biel, Seeland in Bern
Nicolas Jeanneret
Technical sales consultant for heatpumps Solothurn and Langenthal
Urs Häusermann
Technical sales consultant for heatpumps Aargau West

