AOEG18KBCA3
Multisplit
Two to five indoor units can be connected to one outdoor unit
Each room is individually controllable
Wide variety of indoor units
Different indoor units can be connected
Item number
133337
Product Family
Product information
Technical info
- Two to five indoor units can be connected to one outdoor unit
- Refrigerant R-32
Technical specifications
| Split Funktion (Kühlen/Heizen) | Cooling/heating |
| Refrigerant | R-32 |
| EEK | A+++ |
| Energy-efficient split units | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 8.6 |
| Effizienz Standard | SEER |
| Nominal capacity | 5.4 kW |
| Power consumption | 1.13 kW |
| Min./max. output | 1.8 - 7 kW |
| Power consumption | 5.1 A |
| EEK | A++ |
| Energy-efficient split units | |
| Betriebskennzahl Effizienz | 4.7 |
| Effizienz Standard | SCOP |
| Nominal capacity | 6.8 kW |
| Power consumption | 1.39 kW |
| Min./max. output | 2 - 8 kW |
| Power consumption | 6.2 A |
| Min./max. air volume | - 2220 m3/h |
| Min./max. sound pressure level | - 46 dB(A) |
| Sound power | 59 dB(A) |
| Dimensions (D × W × H) | 315x820x716 mm |
| Weight | 46 kg |
| Farbe | Seidengrau 7044 RAL |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Kühlbetrieb | -10 - 46 °C |
| Einsatzbereich bei Aussentemperatur, Heizbetrieb | -15 - 24 °C |
| Refrigerant in each circuit (pre-charged) | 30/1800 m/g |
| Total max. Kälteleitungslänge horiz./davon vertikal | 50 - 15 m/m |
| Kälteleitungsanschlüsse Bördel | 3x 1/4 3/8 in |
| Electrical connection | 230 V |
| Slow-blow fuse protection (tripping characteristic) | 13 (C) A |
| Anzahl anschliessbare IE | 2 - 3 |
Sie möchten wissen, was eine Wärmepumpe kostet?
Mit unserem Grobkostenrechner gelangen Sie schnell und einfach zu einem Preisrahmen.
Ihre Hauswärmepumpen-Experten
Showing contacts near Bern.
Dominic Plüss
Technical sales consultant for heatpumps Biel, Seeland in Bern
Nicolas Jeanneret
Technical sales consultant for heatpumps Solothurn and Langenthal
Urs Häusermann
Technical sales consultant for heatpumps Aargau West
